苹果手机很多小伙伴可能都不清楚更深入的使用,有些图标都可能都不太清楚是干嘛的。说实话苹果手机作为手机界的扛把子,不吹不黑还是有两把刷子的。
特别是阁主算玩手机比较深入一点的了,很多功能可能都还不知道,尤其是很多iphone自带的app,功能其实很强大,只是我们还不会玩,买了手机就让这些吃灰了!
状态图标 | 含义 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜂窝网络信号 信号格的数量表示蜂窝网络服务的信号强度。如果没有信号,会显示“无服务”。 | |||||||||||
双蜂窝网络信号 在支持双 SIM 卡功能的机型上,上方一行长条表示用于蜂窝数据的号码的信号强度。信号格的下一行指示另一个号码的信号强度。如果没有信号,会显示“无服务”。若要查看状态图标及其对应的蜂窝号码标签和运营商名称,请打开“控制中心”。 | |||||||||||
飞行模式 飞行模式已打开,您不能拨打电话,同时其他无线功能可能被停用。 | |||||||||||
LTE 您运营商的 LTE 网络是可用的,iPhone 可以通过该网络接入互联网(并非在所有国家或地区都可用)。 | |||||||||||
5G E 您运营商的 5G E 网络是可用的,iPhone 可以通过该网络接入互联网(iPhone 8 及后续机型支持;并非在所有地区都可用)。 | |||||||||||
UMTS 您的运营商的 4G UMTS (GSM) 或 LTE 网络(取决于运营商)是可用的,iPhone 可以通过该网络接入互联网(并非在所有国家或地区都可用)。 | |||||||||||
UMTS/EV-DO 您的运营商的 3G UMTS (GSM) 或 EV-DO (CDMA) 网络是可用的,iPhone 可以通过该网络接入互联网。 | |||||||||||
EDGE 您的运营商的 EDGE (GSM) 网络是可用的,iPhone 可以通过该网络接入互联网。 | |||||||||||
GPRS/1xRTT 您的运营商的 GPRS (GSM) 或 1xRTT (CDMA) 网络是可用的,iPhone 可以通过该网络接入互联网。 | |||||||||||
无线局域网 iPhone 已通过无线局域网接入互联网。 | |||||||||||
个人热点 iPhone 通过另一台设备的“个人热点”接入互联网。 | |||||||||||
个人热点指示器 蓝色气泡或蓝色条,表示 iPhone 正在提供“个人热点”或“屏幕镜像”,或者某个 App 正在活跃使用您的位置信息。 | |||||||||||
通话指示器 绿色气泡或绿色条,表示 iPhone 正在通话中。 | |||||||||||
录制指示器 红色气泡或红色条,表示 iPhone 正在录音或录屏。 | |||||||||||
CarPlay 车载 iPhone 已连接到 CarPlay 车载。 | |||||||||||
同步 iPhone 正在与电脑同步。 | |||||||||||
网络活动 显示有网络活动。某些第三方 App 也可能使用它来显示活跃的进程。 | |||||||||||
呼叫转移 已设置呼叫转移。 | |||||||||||
VPN 您已使用 VPN 接入网络。 | |||||||||||
TTY “软件 RTT/TTY”或“硬件 TTY”已打开。 | |||||||||||
锁定 iPhone 已锁定。 | |||||||||||
勿扰模式 “勿扰模式”已打开。 | |||||||||||
竖排方向锁定 iPhone 屏幕已经以竖排模式锁定。 | |||||||||||
定位服务 有项目正在使用“定位服务”。 | |||||||||||
闹钟 已设定闹钟。 | |||||||||||
耳机已连接 与 iPhone 配对的蓝牙耳机已打开且在蓝牙覆盖范围内。 | |||||||||||
蓝牙电池 显示已配对的蓝牙设备的电池电量。 | |||||||||||
电池 显示 iPhone 的电池电量。如果图标为黄色,表明“低电量模式”已打开。 | |||||||||||
电池正在充电 显示 iPhone 电池正在充电。 | |||||||||||
隔空播放 “隔空播放”已打开。 | |||||||||||
语音控制 “语音控制”已在“设置”>“辅助功能”中打开,且 Siri 已准备好处理您的请求。 | |||||||||||
Siri Eyes Free Siri 可处理您在车上说出的请求。 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,部分素材来自网络,如有侵权联系frandgeking@126.com。
THE END
暂无评论内容